Incorporaciones
VolverRMT KIT DISTRIBUCION CON CADENA
| APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | |||||||||
| JUMPER (2017>) | 3120 | CADENA 122 ESLABONES SIMPLE | 2.2 HDI 130 | 4HH (P22DTE) | |||||
| DODGE | |||||||||
| RAM 1500 (DS) (2012>) | 3121 | 76 ESLABONES | 5.7 4WD | EZH | |||||
| RAM 1500 (DS) (2012>) | 3122 | 76 ESLABONES | 5.7 4WD | EZH | |||||
| FIAT | |||||||||
| PULSE IMPETUS (2023>) 1.0 CVT | 3126 | 152 ESLABONES | 1.0 CVT | My22 | |||||
| TORO VOLCANO (2023>) 1.3 | 3126 | 152 ESLABONES | 1.3 BZ 4X2 | AT6 4X2 | |||||
| FORD | |||||||||
| TRANSIT (2006-2014) | 3120 | CADENA 122 ESLABONES SIMPLE | 2.4 TDCi | JXFC, JXFA | |||||
| TRANSIT (2012-2014) | 3120 | CADENA 122 ESLABONES SIMPLE | 2.2 TDCI | CYFD, CYFC, CYFB, CYFA | |||||
| HYUNDAI | |||||||||
| I30 (FD) (2007-2011) | 3108 | 158 ESLABONES | 1.4 / 1.6 | G4FA / G4FC | |||||
| VELOSTER (FS) (2012>) | 3108 | 158 ESLABONES | 1.6 MPI | G4FC, G4FG | |||||
| JEEP | |||||||||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) (2009-2010) | 3121 | 76 ESLABONES | 5.7 V8 4X4 | EZD, EZH | |||||
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (2011>) | 3121 | 76 ESLABONES | 6.4 SRT8 4X4 | ESG | |||||
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)(2011>) | 3121 | 76 ESLABONES | 5.7 / 5.7 4X4 | EZH | |||||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) (2009-2010) | 3122 | 76 ESLABONES | 5.7 V8 4X4 | EZD, EZH | |||||
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (2011>) | 3122 | 76 ESLABONES | 6.4 SRT8 4X4 | ESG | |||||
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)(2011>) | 3122 | 76 ESLABONES | 5.7 / 5.7 4X4 | EZH | |||||
| CHEROKEE (1994-2006) 4.0 | 3123 | 64 ESLABONES | 4.0 | 242 6CIL. | |||||
| GRAND CHEROKEE (ZJ, ZG)(1991-1999) | 3123 | 64 ESLABONES | 4.0 | ERH | |||||
| GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) (1993-1998) 5.2 | 3125 | 68 ESLABONES | 5.2 | ELF | |||||
| COMPASS MCA (2022>) 1.3T | 3126 | 152 ESLABONES | 1.3T | AT6 4X2 | |||||
| RENEGADE (2023>) 1.3T | 3126 | 152 ESLABONES | 1.3T | AT6 FWD / AT9 AWD | |||||
| KIA | |||||||||
| CERATO II (TD) (2009>) | 3108 | 158 ESLABONES | 1.6 / 1.6 CVVT | G4FC | |||||
| RIO III (UB)(2013>) | 3108 | 158 ESLABONES | 1.4 | G4FA | |||||
| SOUL I (AM) (2009-2014) | 3108 | 158 ESLABONES | 1.6 / 1.6 CVVT | G4FC | |||||
| PEUGEOT | |||||||||
| BOXER (2006-2010) | 3120 | CADENA 122 ESLABONES SIMPLE | 2.2 HDI 120 | 4HU (P22DTE) | |||||
| BOXER (2017>) | 3120 | CADENA 122 ESLABONES SIMPLE | 2.2 HDI 130 | 4HU (P22DTE) | |||||
| RENAULT | |||||||||
| KWID (2018>) | 3117 | 1.0 12V | B4D | ||||||
| KWID (2018>) | 3118 | 156 ESLABONES | 1.0 12V | B4D | |||||
| TOYOTA | |||||||||
| ETIOS (2012>) 1.5L | 3119 | 128 ESLABONES | 1.5L | 2NR | |||||
| YARIS 1.5L (2012>) | 3119 | 128 ESLABONES | 1.5L | 2NR | |||||
3108
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3125
*Fecha de Incorporación: 17-07-2024
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
