Incorporaciones
VolverRMT BOMBAS DE AGUA

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||
A3 (8P1) (2006>) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | CCZA, BWA, AXX, CAWB | |||||
A4 B7 (8EC) (2006>) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | BWE, BGB | |||||
S3 (8P1) (2008>) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | CDLC, BZC | |||||
TT (8J3) (2007>) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | BWA | |||||
RENAULT | |||||||||
MASTER II (2006-2013) | WP 662 | 2.5 dCi | G9U | ||||||
MASTER III (2012>) | WP 704 | 2.3 dCi | M9T | ||||||
DUSTER (2011>) 4X4 | WP 733 | POLEA 54mm TURBINA 70mm | 2.0 16V | F4R 403, F4R 402 | |||||
DUSTER OROCH (2016>) | WP 733 | POLEA 54mm TURBINA 70mm | 2.0 16V | F4R | |||||
GRAND SCENIC II (2007-2009) | WP 733 | POLEA 54mm TURBINA 70mm | 2.0 16V | F4R 770, F4R 771 | |||||
LAGUNA II (2003>) | WP 733 | POLEA 54mm TURBINA 70mm | 1.9 DCI / 2.0 16V | F9Q / F4R | |||||
MEGANE II (2005-2009) | WP 733 | POLEA 54mm TURBINA 70mm | 2.0 16V | F4R 770 | |||||
MEGANE III (2016>) | WP 733 | POLEA 54mm TURBINA 70mm | 2.0 16V | F4R 874 | |||||
SEAT | |||||||||
ALTEA (5P1) (2008-2011) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | BWA | |||||
LEON (1P1) (2009-2011) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | BWA, CDLD, BEJ | |||||
VW | |||||||||
PASSAT B6 (3C2) (2007-2010) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | CCZA, BPY, BWA, CCTA, AXX, CBFA, CAWB | |||||
VENTO III (1K2) (2007>) | WP 690 | 23DIENTES PARA CORREA TRAPECIAL | 2.0 TFSI | BPY, BWA, CCTA, CBFA, CAWB |

WP 662

WP 690

WP 704

WP 733
*Fecha de Incorporación: 17-01-2023
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
