Incorporaciones
VolverRMT BOMBAS DE AGUA
| APLICACION | CODIGO | EQUIV | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||
| BLAZER (02>06) | WP 467 | BA467 105003 20164 VKPC 4936 | 2.8TD | MWM 4.07 TCA 4 Cil. | |||||
| S10 (02>06) | WP 467 | BA467 105003 20164 VKPC 4936 | 2.8TD | MWM 4.07 TCA 4 Cil. | |||||
| S10 (14>) | WP 710 | 254012 BA710 20249 C149 VKPC 88500 | 2.8CTdi 180cv 200cv | DURAMAX | |||||
| TRAILBLAZER (12>) | WP 710 | 254012 BA710 20249 C149 VKPC 88500 | 2.8CTdi 180cv 200cv | DURAMAX | |||||
| HONDA | |||||||||
| HR-V (15>22) | WP 779 | 752008 BA 779 | 1.8 16V | I-VTEC | |||||
| JEEP | |||||||||
| CHEROKEE (08>) | WP 710 | 254012 BA710 20249 C149 VKPC 88500 | 2.8 CRD 4WD | ||||||
| NISSAN | |||||||||
| FRONTIER (03>05) | WP 467 | BA467 105003 20164 VKPC 4936 | 2.8TD | MWM 4.07 TCA 4 Cil. | |||||
| XTERRA (03>05) | WP 467 | BA467 105003 20164 VKPC 4936 | 2.8TD | MWM 4.07 TCA 4 Cil. | |||||
| TOYOTA | |||||||||
| COROLLA (E12) (02>08) | WP 483 | BA483 904507 | 1.6 VVT-i 1.8 (ZZE122) | 3ZZ-FE 1ZZ-FE | |||||
| RAV 4 (01>) | WP 483 | BA483 904507 | 1.8 | 1ZZ-FE | |||||
| LIFAN | |||||||||
| X60 (16>18) | WP 483 | BA483 904507 | 1.8 16V | LFB479Q | |||||
| TOYOTA | |||||||||
| COROLLA (02>08) | WP 484 | BA484 222000 VKPC 91814 T210 | 2.0 TD | 1CDFTV | |||||
| CORONA (01>03) | WP 484 | BA484 222000 VKPC 91814 T210 | 2.0 D-4D | 1CDFTV | |||||
| RAV 4 (02>06) | WP 484 | BA484 222000 VKPC 91814 T210 | 2.0 4WD | 1CDFTV | |||||
| AVENSIS (09>) | WP 716 | 904511 BA716 VKCP91825 | 1.8 2.0 | 2ZRFAE 3ZRFAE | |||||
| COROLLA (12>) | WP 716 | 904511 BA716 VKCP91825 | 1.8 VVTI | 2ZRFAE 2ZRFE | |||||
| RAV 4 (12>) | WP 716 | 904511 BA716 VKCP91825 | 2.0 16V VVTI | 3ZRFAE | |||||
WP 467
WP 710
WP 779
WP 483
WP 484
WP 716
*Fecha de Incorporación: 08-06-2026
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
