Incorporaciones
VolverRMT BOMBAS DE AGUA
| APLICACION | CODIGO | EQUIV | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | |||||||||
| QQ (10>) | WP 703 | BA703;951002 | 1.1 16V | SQR472 | |||||
| FORD | |||||||||
| ECOSPORT (2018>) 1.5 3CIL | WP 898 | BA898 204100 | 1.5 3 CIL | DRAGON | |||||
| KA (2018>) 1.5 3 CIL. | WP 898 | BA898 204100 | 1.5 3 CIL | DRAGON | |||||
| NISSAN | |||||||||
| SENTRA 2.0 16V | WP 694 | BA694;N150 | 2.0 16V | MR20 | |||||
| TIIDA 1.8 16V | WP 694 | BA694;N150 | 1.8 16V | MR18 | |||||
| X-TRAIL 2.0 16V | WP 694 | BA694;N150 | 2.0 16V | MR20DE | |||||
| RENAULT | |||||||||
| FLUENCE 2.0 16V | WP 694 | BA694;N150 | 2.0 16V | M4R704 M4R714 M4R751 | |||||
| LAGUNA II 2.0 16V | WP 694 | BA694;N150 | 2.0 16V | M4R704 | |||||
| LATITUDE (2010>) 2.0 16V | WP 694 | BA694;N150 | 2.0 16V | M4R746 | |||||
| MEGANE III 2.0 16V | WP 694 | BA694;N150 | 2.0 16V | M4R704 | |||||
| TOYOTA | |||||||||
| COROLLA (02>08) | WP 484 | BA484 222000 VKPC 91814 T210 | 2.0 TD | 1CDFTV | |||||
| CORONA (01>03) | WP 484 | BA484 222000 VKPC 91814 T210 | 2.0 D-4D | 1CDFTV | |||||
| RAV 4 II (02>06) | WP 484 | BA484 222000 VKPC 91814 T210 | 2.0 4WD | 1CDFTV | |||||
WP 484
WP 694
WP 703
WP 898
*Fecha de Incorporación: 28-10-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
