Incorporaciones
VolverRMT BOMBAS DE AGUA

APLICACION | CODIGO | MOTOR | TIPODEMOTOR | MEDIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | |||||||||
BERLINGO (96>) | WP 223 | 1.7D 1.8D 1.9D | XUD9 XUD9A | Rotor 68mm Polea 20 dientes | |||||
PEUGEOT | |||||||||
306 (94>) | WP 223 | 2.0 16V | XUD9 | Rotor 68mm Polea 20 dientes | |||||
405 (94>) | WP 223 | 2.0 16V | XU10J2 J4 | Rotor 68mm Polea 20 dientes | |||||
605 (94>) | WP 223 | 2.0 16V | - | Rotor 68mm Polea 20 dientes | |||||
806 (94>02) | WP 223 | 2.0 16V | - | Rotor 68mm Polea 20 dientes | |||||
TOYOTA | |||||||||
ETIOS (12>) | WP 726 | 1.5 | 2NRFE | - | |||||
YARIS (16>) | WP 726 | 1.5 | 2NRFE | - |

WP 223

WP 726
*Fecha de Incorporación: 02-07-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
