Incorporaciones
VolverRMT BOMBA DE AGUA

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||
A1 (2010-2018) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.4 TFSI | ||||||
A1 (2019---) | WP 707 | 28 DIENTES | 30 TFSI | ||||||
A3 (2013-2018) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.4 - 1.4 TFSI / 30 TFSI | CZCA ,CMBA, CXSA | |||||
A4 | WP 707 | 1.4 TFSI | |||||||
Q2 (2017>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.4 TFSI - 30 TFSI | CZEA | |||||
Q3 (2015-2018) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.4 FSI | CZEA,CHPB,CZDA | |||||
NISSAN | |||||||||
SENTRA 2.0 16V | WP 694 | 2.0 16V | MR20 | ||||||
TIIDA 1.8 16V | WP 694 | 1.8 16V | MR18 | ||||||
X-TRAIL 2.0 16V | WP 694 | 2.0 16V | MR20DE | ||||||
RENAULT | |||||||||
CLIO II (2004>) 1.2 16V | WP 508 | POLEA 56.2mm ANCHO 30.5mm TURBINA 60mm | 1.2 16V | D4F | |||||
KANGOO 1.2 16V | WP 508 | POLEA 56.2mm ANCHO 30.5mm TURBINA 60mm | 1.2 16V | D4F | |||||
TIWNGO 1.2 16V | WP 508 | POLEA 56.2mm ANCHO 30.5mm TURBINA 60mm | 1.2 16V | D4F | |||||
FLUENCE 2.0 16V | WP 694 | 2.0 16V | M4R704 M4R714 M4R751 | ||||||
LAGUNA II 2.0 16V | WP 694 | 2.0 16V | M4R704 | ||||||
LATITUDE (2010>) 2.0 16V | WP 694 | 2.0 16V | M4R746 | ||||||
MEGANE III 2.0 16V | WP 694 | 2.0 16V | M4R704 | ||||||
VW | |||||||||
CROSS UP (2016>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.0 12V | ||||||
FOX-CROSSFOX (2015---) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.6 16V MSI | CWSA EA211 | |||||
GOLF VII (2015>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.4 TSI | CHPA | |||||
GOLF VII (2016>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.6 16V | CWVA CPTA CZDA CMBA CUKA CXSA CZCA CZBA | |||||
POLO (2018>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.6 MSi | EA211 | |||||
SAVEIRO (2015>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.6 MSI 16V | EA211 | |||||
SURAN (2015>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.6 16V MSI iMOTION | CWSA EA211 | |||||
T-CROSS (2020>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.6 MSi 16V | EA211 | |||||
TIGUAN ALLSPACE (2018>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.4 TSI | ||||||
UP! (2015>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.0 12V | CHYA-CHYB-CPGA-EA211 | |||||
VIRTUS (2018>>) | WP 707 | 28 DIENTES | 1.6 MSi | EA211 | |||||
BEETLE (2006>) 2.5 | WP 625 | - | 2.5 | BPS, BPR, | |||||
VENTO (2011>) 2.5 | WP 625 | - | 2.5 | CBTA, CBUA, CCCA | |||||
VENTO (2005-2010) 2.5 | WP 625 | - | 2.5 | BTK |

WP 625

WP 508

WP 694

WP 707
*Fecha de Incorporación: 18-11-2021
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
