Incorporaciones
VolverRECORD CAZOLETA DE SUSPENSION
| APLICACION | CODIGO | MARCA | EQUIV | UBICACION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||||
| A1 (2011>2018) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| A3 (1996>2003) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| TT (1998>2006) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| CHEVROLET | |||||||||
| AGILE (2010>>) | 145123K | RECORD | VTH 5636;CAPEMI 6078 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| ASTRA (1999>2012) | 145123K | RECORD | VTH 99-5636;CAPEMI 6078 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| CORSA II (2002>2012) | 145123K | RECORD | VTH 99-5636;CAPEMI 6078 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| MERIVA (2003>2012) | 145123K | RECORD | VTH 99-5636;CAPEMI 6078 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| MONTANA NUEVA (2011>2018) | 145123K | RECORD | VTH 99-5636;CAPEMI 6078 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| VECTRA (1997>2011) | 145123K | RECORD | VTH 99-5636;CAPEMI 6078 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| ZAFIRA (1999>2012) | 145123K | RECORD | VTH 99-5636;CAPEMI 6078 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| SEAT | |||||||||
| IBIZA (2009>>) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| LEON (2000>2006) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| TOLEDO (1999>>) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| VW | |||||||||
| BORA (1999>2016) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| GOL TREND (2009>2016) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| GOLF III (1998>2001) (Aleman) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| GOLF IV (2000>2014) (Brasil) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| NEW BEETLE (1998>2010) | 145000K | RECORD | VTH 5490 ;CAPEMI 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| NIVUS (2021>>) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| POLO (2016>>) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| SAVEIRO (2010>2016) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| T-CROSS (2020>>) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| UP! (2014>>) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| VIRTUS (2018>>) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
| VOYAGE (2009>2016) | 145000K | RECORD | VTH: 5490 ;CAPEMI: 1557 | CAZOLETA CON CRAPODINA | |||||
145000K
145123K
*Fecha de Incorporación: 06-03-2026
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
