Incorporaciones
VolverRECORD – AMORTIGUADORES

APLICACION | CODIGO | EQUIV | MEDIDAS | UBICACION | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERY | |||||||||
FACE (2010-2015) | 5457 | 94206MI | LMAX 496 LMIN 348 | DELANTERO | |||||
FULWIN 2 (2010-2017) | 5458 | - | LAMX 505 LMIN 352 | DELANTERO | |||||
FULWIN 2 (2010-2017) | 4194 | - | LMAX 650 LMIN 443 EC / BUJE INF 10X50 | TRASERO | |||||
TIGGO 5 (2016>) | 4193 | 62599G - 370010SP | LMAX 624 LMIN 374 BUJE 16X50 | TRASERO | |||||
TIGGO 5 (2016>) | 5044 | 35961G | LMAX 535mm LMIN 386mm | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
TIGGO 5 (2016>) | 5045 | 35962G | LMAX 535mm LMIN 386mm | DELANTERO DERECHO |

4193

4194

5044

5045

5457

5458
*Fecha de Incorporación: 12-01-2022
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
