Incorporaciones
VolverRECORD AMORTIGUADOR DE SUSPENSION

APLICACION | CODIGO | EQUIV | MEDIDAS | UBICACION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | |||||||||
X1 (F48) (2019>) | 1476 | 376260SP | lmax 647 lmin 423mm | TRASERO | |||||
116 i (F20) (2013-2015) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
118 d (F20) (2012-2015) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
118 i (F20) (2017-2019) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
120 d (F20) (2014-2015) | 4954 | 742132SP;E7135 | DELANTERO | ||||||
125 d (F20) (2013-2015) | 4954 | 742132SP;E7135 | DELANTERO | ||||||
125 i (F21) (2013-2019) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
220 i COUPE (F22, F87) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
316 i (F30, F80) (2012-2016) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
320 d (F30, F80) (2013-2016) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
328 i (F30, F80) (2012-2018) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
430 i / 440 i COUPE (F32, F82) (2016>) | 4954 | 742132SP;E7135; 35487G | DELANTERO | ||||||
X1 (F48) (2019>) | 4956L | 318292 G8641 | lmax 464mm lmin 320 | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
X1 (F48) (2019>) | 4956R | 318293 G8640 | lmax 464mm lmin 320 | DELANTERO DERECHO | |||||
X3 (F25) (2012>) | 4957L | D0414 314878 | lmax 585 lmin 386 | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
X4 (F26) (2015>) | 4957L | D0414 314878 | lmax 585 lmin 386 | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
X3 (F25) (2012>) | 4957R | D0414 314879 | lmax 585 lmin 386 | DELANTERO DERECHO | |||||
X4 (F26) (2015>) | 4957R | D0414 314879 | lmax 585 lmin 386 | DELANTERO DERECHO | |||||
FIAT | |||||||||
MOBI (2016>) C/BARRA | 4782 | HG33101;94238;34975G | lmax 545 lmin 352mm | DELANTERO DERECHO | |||||
MOBI (2016>) C/BARRA | 4783 | HG33102;94239 ;34975G | lmax 545 lmin 352mm | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
ARGO (2017>) | 4796 | GP33267;GP33297;HG33110;94241 | lmax 526 lmin 352mm | DELANTERO DERECHO | |||||
CRONOS (2018>) | 4796 | GP33267;GP33297;HG33110;94241 | lmax 526 lmin 352mm | DELANTERO DERECHO | |||||
ARGO (2017>) | 4797 | HG33109 ;GB33298;GP33266 ;94240 | lmax 526 lmin 352mm | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
CRONOS (2018>) | 4797 | HG33109 ;GB33298;GP33266 ;94240 | lmax 526 lmin 352mm | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
PALIO ADVENTURE LOCKER (2001>) | 5821 | 94202;34876G | LMAX 581 LMIN 410 | DELANTERO P/BIELETA | |||||
STRADA ADVENTURE LOCKER | 5821 | 94202;34876G;315288 | LMAX 581 LMIN 410 | DELANTERO P/BIELETA | |||||
MINI | |||||||||
MINI CLUBMAN (F54) (2014>) | 1476 | lmax 647 lmin 423mm | TRASERO | ||||||
CONTRYMAN (F60) (2016>) | 4956L | 318292 G8641 | lmax 464mm lmin 320 | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
MINI CLUBMAN (F54) (2014>) | 4956L | 318292 G8641 | lmax 464mm lmin 320 | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
CONTRYMAN (F60) (2016>) | 4956R | 318293 G8640 | lmax 464mm lmin 320 | DELANTERO DERECHO | |||||
MINI CLUBMAN (F54) (2014>) | 4956R | 318293 G8640 | lmax 464mm lmin 320 | DELANTERO DERECHO |

1476

4782

4783

4796

4797

4954

4956L

4956R

4957L

4957R

5821
*Fecha de Incorporación: 06-12-2022
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
