Incorporaciones

Volver

RECORD AMORTIGUADOR DE SUSPENSION

APLICACIONCODIGOEQUIVMEDIDASUBICACION
AUDI
A4 B9 (8W2, 8WC) (2017>) 1473376248SP TRASERO
A5 (F53, F5P) (2017>) 1473376248SP TRASERO
A4 B9 (8W2, 8WC) (2017>) 4959376254SP LMAX 545mm LMIN 398mm PLATO DIA 103mmDELANTERO
A5 (F53, F5P) (2017>) 4959376254SP LMAX 545mm LMIN 398mm PLATO DIA 103mmDELANTERO
BMW
116 i (F20) (2013-2015) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
118 d (F20) (2012-2015) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
118 i (F20) (2017-2019) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
120 d (F20) (2014-2015) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
125 d (F20) (2013-2015) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
125 i (F21) (2013-2019) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
220 i COUPE (F22, F87) (2015>)4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
316 i (F30, F80) (2012-2016) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
320 d (F30, F80) (2013-2016) 4955376210SP TRASERO
328 i (F30, F80) (2012-2018) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
330i (F30, F80) (2015-2018)4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
430 i / 440 i COUPE (F32, F82) (2016>) 4955376210SP LMAX 537 LMIN 376 GM 13X64TRASERO
CHERY
TIGGO 2 (2016>) 5048 lmax 572 lmin 405mm DELANTERO DERECHO
TIGGO 2 (2016>) 5049 lmax 572 lmin 405mmDELANTERO IZQUIERDO
MERCEDES BENZ
CLASE A (W176) (2013-2018) 1474 LMAX 627mm LMIN 434mm GM 10X50TRASERO
CLASE B (W246, W242) (2011-2018) 1474 LMAX 627mm LMIN 434mm GM 10X50TRASERO
CLASE CLA (C117) (2013-2019) 1474 LMAX 627mm LMIN 434mm GM 10X50TRASERO

1473

1474

4955

4959

5048

5049

*Fecha de Incorporación: 22-01-2025

Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido

RECORD - AMORTIGUADORES.xls