Incorporaciones
VolverRECORD AMORTIGUADOR DE SUSPENSION
| APLICACION | CODIGO | EQUIV | MEDIDAS | UBICACION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||
| SPARK (M300) (2010>) | 4464 | 42093G | LMAX 482mm LMIN 297mm GM 12X32 GM 12X32 | TRASERO | |||||
| ONIX (2020>) | 4518 | 42855G HG41396 GB27686 379074SP 83897 | LMAX 606mmLMIN 385mm gm 12x52 | TRASERO | |||||
| FIAT | |||||||||
| 500L (2012-2022) | 4836 | 42832G | LMAX 652mmLMIN 400mm GM 12X52 | TRASERO | |||||
| FORD | |||||||||
| TRANSIT (V363) (2014>) | 4951 | V4518 36119G 36886G | LMAX 633mm LMIN 416mm | DELANTERO | |||||
| HYUNDAI | |||||||||
| CRETA (2017>2020) | 6035L | HG41290 808533MM GP33307 | LMAX 524mm LMIN 392mm | DELANTERO IZQUIERDO | |||||
| CRETA (2017>2020) | 6035R | HG41289 GP33306 808534MM | LMAX 524mm LMIN 392mm | DELANTERO DERECHO | |||||
4464
4518
4836
4951
6035L
6035R
*Fecha de Incorporación: 21-05-2026
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
