Incorporaciones
VolverJOHNSON KIT DE EMBRAGUE CON RODAMIENTO

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | |||||||||
BERLINGO (1998-2010) | 5520000K | 200X18 | 1.9D | XUD9A | |||||
BERLINGO (2002-2003) | 5520000K | 200X18 | 1.8 | XU7JB | |||||
C15 (1986>2000) | 5520000K | 200X18 | 1,8L Diesel (60cv) | XUD7 / CAJA: BE3 | |||||
XSARA (1998-2002) | 5520000K | 200X18 | 1.8 16V | XU7JP4 | |||||
ZX (1991>1998) | 5520000K | 200X18 | 1,9L Diesel (70cv) | XUD9A/U - XUD9Y / CAJA: BE3/5 | |||||
DACIA | |||||||||
1210 / 1310 / 1410 (1980>1996) | 5618005K | 180X20 | 1.2 / 1.3 / 1.4 (8V) | MA912 / MA913 / MA914 (CAJA NG1) | |||||
PEUGEOT | |||||||||
205 (1991>1998) | 5520000K | 200X18 | 1,8L Diesel (60cv) | XUD7 / CAJA: BE3 | |||||
306 (01.1995 - 12.1998) | 5520000K | 200X18 | 1,9L Diesel (70cv) | XUD9 / CAJA:BE3/5 | |||||
306 (1994-2001) | 5520000K | 200X18 | 1.8 (74 CV) | XU7JP | |||||
405 (01.1996>12.2002) | 5520000K | 200X18 | 1,9L Diesel (70cv) | XUD9 / CAJA:BE3/5 | |||||
406 (1996-1999) | 5520000K | 200X18 | 1.8 16V | XU7JP4 | |||||
PARTNER (Hasta 1998) | 5520000K | 200X18 | 1,9L Diesel (71cv) | XUD9 / CAJA:BE3/5 | |||||
PARTNER (1998-2003) | 5520000K | 200X18 | 1.8 | XU7JB | |||||
RENAULT | |||||||||
CLIO (1994>1996) | 5618000K | 180 X 26 | 1.4L 8V | E7J (CAJA JB1) | |||||
KANGOO (1998>2000) | 5618000K | 180 X 26 | 1.4L 8V | EJ7 (CAJA JB3) | |||||
RENAULT 11 (1984>1994) | 5618000K | 180 X 26 | 1.4L 8V | C1L (CAJA JB1) | |||||
RENAULT 9 (1986>1991) | 5618000K | 180 X 26 | 1.4L 8V | C1L (CAJA JB1) | |||||
R12 (1976>1985) | 5618005K | 180X20 | 1,4L (60cv) | MA914 (CAJA NG1) | |||||
R18 (1981>1986) | 5618005K | 180X20 | 1,4L (60cv) | MA914 (CAJA NG1) | |||||
R4 / R6 (1979>1984) | 5618005K | 180X20 | 1,4L GTL (60cv) | MA914 (CAJA 360) |

5520000K

5618000K

5618005K
*Fecha de Incorporación: 23-06-2022
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
