Incorporaciones
VolverJOHNSON KIT DE EMBRAGUE

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||
DUNA (1990>1999) | 5219005K | 190 x 20 | MOTOR TIPO 1.6 | CAJA:C513 | |||||
FIORINO (1990>1999) | 5219005K | 190 x 20 | MOTOR TIPO 1.6 | CAJA:C513 | |||||
REGATTA (1985>1990) | 5219005K | 190 x 20 | 1.5 (82cv) / 1.6 (100cv) | CAJA:C513 | |||||
UNO (1990>1999) | 5219005K | 190 x 20 | MOTOR TIPO 1.6 | CAJA:C513 | |||||
HYUNDAI | |||||||||
ATOS (1998>2003) | 5918000K | 180X24 | 1.0 12V | G4HC / CAJA:5MEF1 | |||||
KIA | |||||||||
PICANTO (2004>>) | 5918000K | 180X24 | 1.1 8V | G4HC / CAJA:5MEF1 | |||||
RENAULT | |||||||||
LAGUNA (1995-2002) | 5622150K | 1.8 16V /2.0 8V / 16V CAJA JB3 Y JC5 | F4P / F3R / F4R | ||||||
MEGANE (1997>2009) | 5622150K | 216 X 26 | 2,0L 8V / 16V / Cajas JB3 y JC5 | F3R (8V) / F4R (16V) | |||||
SCENIC (1997>2009) | 5622150K | 216 X 26 | 2,0L 8V / 16V / Cajas JB3 y JC5 | F3R (8V) / F4R (16V) | |||||
VW | |||||||||
GACEL (1983>1990) | 5719000K | 190 x 24 | 1,6L (73cv / 93cv) | AUDI 827 AP (CAJA:013) | |||||
GOL (1992-2007) | 5719000K | 190 x 24 | 1.0L 8V. (50cv) / 1.6L 8V.(73/75cv) | EA 1000 // EA 1600 - AP 1600 (CAJA:013) | |||||
GOL COUNTRY(1992>2005) | 5719000K | 190 x 24 | 1.0L 8V. (50cv) / 1.6L 8V.(73/75cv) | EA 1000 // EA 1600 - AP 1600 (CAJA:013) | |||||
SAVEIRO (1991>1999) | 5719000K | 190 x 24 | 1,6L 8V. (73/75cv) | EA 1600 - AP 1600 (CAJA:013) | |||||
SENDA (1990>1996) | 5719000K | 190 x 24 | 1,6L 8V (93cv) | AUDI 827 AP (CAJA:013) |

5219005K

5622150K

5719000K

5918000K

5921520K
*Fecha de Incorporación: 16-06-2023
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
