Incorporaciones
VolverJOHNSON HORQUILLA DE EMBRAGUE
| APLICACION | CODIGO | MARCA | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | |||||||||
| JUMPER (2002-2006) | 33001 | JOHNSON | 2.8 HDI | 8140.43S | |||||
| C-ELYSEE (2017>) | 35000 | JOHNSON | 1.6 VTi 115 | EC5 | |||||
| C3 (2005-2013) | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| C3 AIRCROSS | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| C3 PICASSO | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| C4 (2007>) | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| DS3 (2013>) | 35000 | JOHNSON | 1.6 VTi 120 | EP6C | |||||
| XSARA | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| BERLINGO | 35001 | JOHNSON | 1.4 - 1.4 HDI | TU3JP - DV4 | |||||
| C3 (2003-2013) | 35001 | JOHNSON | 1.4 - 1.4 HDI | TU3JP, TU3A, DV4 | |||||
| C4 (2007-2010) | 35002 | JOHNSON | 2.0 HDI | DW10BTED4 | |||||
| C5 II (2005-2007) | 35002 | JOHNSON | 2.0 HDI | DW10BTED4 | |||||
| C5 III (2008-2013) | 35002 | JOHNSON | 2.0 HDI | DW10BTED4 | |||||
| JUMPER (2017>) | 35002 | JOHNSON | 2.2 HDI | P22DTE | |||||
| BERLINGO | 35003 | JOHNSON | 1.6 HDI | ||||||
| C4 | 35003 | JOHNSON | 1.6 HDI / 2.0 16V | DV6TED - EW10 | |||||
| C4 CACTUS | 35003 | JOHNSON | 1.2 THP 110 | EB2DT, EB2ADT, EB2DTM | |||||
| C4 GRAND PICASSO | 35003 | JOHNSON | 1.6 HDI | DV6TED4 | |||||
| C4 PICASSO | 35003 | JOHNSON | 1.6 HDI | DV6TED4 | |||||
| C5 I (2002-2005) | 35003 | JOHNSON | 2.0 16V | EW10J4 | |||||
| XSARA PICASSO (2001-2011) | 35003 | JOHNSON | 2.0 HDI | DW10TD | |||||
| FIAT | |||||||||
| 500 (2007>) | 33000 | JOHNSON | 1.4 | 169A3.000 | |||||
| DOBLO | 33000 | JOHNSON | 1.4 | ||||||
| GRAND SIENA (2014>) | 33000 | JOHNSON | 1.4 8V | FIRE | |||||
| PALIO (2003>) | 33000 | JOHNSON | 1.4 | 178F3011, 834A1.000 | |||||
| PALIO (326) (2016>) | 33000 | JOHNSON | 1.4 8V | FIRE | |||||
| QUBO New Dynamic | 33000 | JOHNSON | 1.4 | ||||||
| SIENA (2001-2012) | 33000 | JOHNSON | 1.3 | 178C4.066, 188A4.000 | |||||
| SIENA (2006-2009) | 33000 | JOHNSON | 1.7TD | 176A3.000 | |||||
| STRADA (1999-2002) | 33000 | JOHNSON | 1.7TD | 176A3.000 | |||||
| DUCATO (244) (2006-2010) | 33001 | JOHNSON | 2.8 JTD | 8140.43S | |||||
| HONDA | |||||||||
| CIVIC (1992>2005) | 39000 | JOHNSON | |||||||
| MERCEDES BENZ | |||||||||
| SPRINTER (W901) (1997-2006) | 39001 | JOHNSON | |||||||
| PEUGEOT | |||||||||
| BOXER (1999>) | 33001 | JOHNSON | 2.8D / 2.8 HDI | 8140.63 - 8140.43S | |||||
| 2008 (2015>) | 35000 | JOHNSON | 1.2 THP | EB2ADT, EB2DT, EB2DTM | |||||
| 207 (2007>) | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | ||||||
| 208 (2012>2018) | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| 301 (2017>) | 35000 | JOHNSON | 1.6 VTi 115 | EC5 | |||||
| 307 (2007>) | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| 308 (2015>) | 35000 | JOHNSON | 1.6 16V | TU5JP4 | |||||
| 206 (2001-2012) | 35001 | JOHNSON | 1.4 | TU3JP, TU3A | |||||
| 206 (2001>) | 35001 | JOHNSON | 1.4 HDI | DV4 | |||||
| 207 (2013-2016) | 35001 | JOHNSON | 1.4 HDI | DV4 | |||||
| 207 (2013-2016) | 35001 | JOHNSON | 1.4 | TU3JP | |||||
| 306 | 35001 | JOHNSON | 1.4 | TU3JP | |||||
| PARTNER | 35001 | JOHNSON | 1.4 - 1.4 HDI | TU3JP - DV4 | |||||
| BOXER (2017>) | 35002 | JOHNSON | 2.2 HDI | P22DTE | |||||
| EXPERT (2013>) | 35002 | JOHNSON | 2.0 HDI | DW10UTED4 | |||||
| 206 | 35003 | JOHNSON | 2.0 16V - 1.6 HDI | EW10J4 - DV6TED4 | |||||
| 207 | 35003 | JOHNSON | 2.0 16V - 1.6 HDI | EW10J4 - DV6TED4 | |||||
| 307 | 35003 | JOHNSON | 2.0 16V - 1.6 HDI | EW10J4 - DV6TED4 | |||||
| 308 | 35003 | JOHNSON | 2.0 16V - 1.6 HDI | EW10J4 - DV6TED4 | |||||
| 408 | 35003 | JOHNSON | 2.0 16V - 1.6 HDI | EW10J4 - DV6TED4 | |||||
| PARTNER | 35003 | JOHNSON | 2.0 16V - 1.6 HDI | EW10J4 - DV6TED4 | |||||
| 205 II (1991-1997) | 35004 | JOHNSON | 1.4 / 1.9 GTI | ||||||
| 306 (1995-2003) | 35004 | JOHNSON | 2.0 HDI / 1.9D / 2.0 16V | ||||||
| 405 (1992-1997) | 35004 | JOHNSON | 2.0 | ||||||
| 406 (1996-1999) | 35004 | JOHNSON | 1.8 16V | XU7JP4 | |||||
| PARTNER (1998-2013) | 35004 | JOHNSON | 1.8 / 1.9D / 2.0 HDI | ||||||
| RENAULT | |||||||||
| R11 | 36000 | JOHNSON | |||||||
| R19 | 36000 | JOHNSON | |||||||
| R9 | 36000 | JOHNSON | |||||||
| CLIO (1992-1995) | 36001 | JOHNSON | |||||||
| CLIO 2 (1999>) | 36001 | JOHNSON | |||||||
| KANGOO (1997-2018) | 36001 | JOHNSON | |||||||
| MEGANE I (1999-2004) | 36001 | JOHNSON | |||||||
| SCENIC (1999-2009) | 36001 | JOHNSON | |||||||
| SYMBOL (1999-2011) | 36001 | JOHNSON | |||||||
33000
33001
35000
35001
35002
35003
35004
36000
36001
39000
39001
*Fecha de Incorporación: 03-10-2024
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
