Incorporaciones
VolverJOHNSON ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS
APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | |||||||||
CLIO II (2001-2005) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 16V | F4R 730, F4R 736 | |||||
GRAND SCENIC (2007-2009) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 | F4R 770, F4R 771 | |||||
LAGUNA (1998-2002) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 16V | F4R 780 | |||||
LAGUNA (1998-2002) | EA20614 | 38 DIENTES | 1.8 16V | F4P 770, F4P 760 | |||||
LAGUNA (1999-2001) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 | F4R 780 | |||||
LAGUNA II (2003>) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 16V | F4R 715, F4R 714, F4R 712, F4R 713 | |||||
MEGANE I (2002-2008) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 RT | F4R 747, F5R740 | |||||
MEGANE II (2005-2011) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 | F4R 770 | |||||
SCENIC (2003-2009) | EA20614 | 38 DIENTES | 2.0 16V | F4R 747, F4R 741, F4R 740, F4R 744, F4R 746 |
EA20614
*Fecha de Incorporación: 16-02-2024
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
JOHNSON - ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS.xls