Incorporaciones
VolverIMET SOPORTES DE MOTOR

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | UBICACION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||
PALIO (2001-2004) | 220030 | 1.3 FIRE 16V EX/ELX | SOPORTE LADO CAJA | ||||||
SIENA (2001-2004) | 220030 | 1.3 FIRE 16V EX/ELX/CLASS | SOPORTE LADO CAJA | ||||||
TORO VOLCANO FREEDOM RANCH 4X4 | 220031 | 2.0 AT9 JTD | SOPORTE MOTOR TRASERO | ||||||
HONDA | |||||||||
CIVIC VIII (2007>2012) | 290023 | LONG 261mm ANCHO 62mm DIA INT 14.2 | 1.8 | SOPORTE DELANTERO DERECHO | |||||
CRV III (2007-2013) | 290023 | LONG 261mm ANCHO 62mm DIA INT 14.2 | 2.4 | SOPORTE DELANTERO DERECHO | |||||
CRV II (2007>>) | 290025 | 2.4 i VTec | SOPORTE MOTOR SUPERIOR DERECHO | ||||||
RENAULT | |||||||||
GRAND SCENIC II (2007-2009) | 260092 | 2.0 | SOPORTE CANO ESCAPE DELANTERO | ||||||
MEGANE II (2003-2010) | 260092 | 1.5 DCI - 1.6 - 1.9 DCI - 2.0 | SOPORTE CANO ESCAPE DELANTERO | ||||||
SCENIC II (2003-2008) | 260092 | 1.6 16V | SOPORTE CANO ESCAPE DELANTERO |

220030

220031

260092

290023

290025
*Fecha de Incorporación: 20-03-2023
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
