Incorporaciones
VolverIMET JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR
| APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||||
| A3 (96>99) | JGVW708 | DIAM. 080.5mm | 1.9 SDI TDI | ALH AHF AGR AGP AHF | |||||
| CITROEN | |||||||||
| BERLINGO | JGCP504 | 1.9D | DW8 DW8B | ||||||
| JUMPY | JGCP504 | 1.9D | DW8 DW8B | ||||||
| MERCEDES BENZ | |||||||||
| SPRINTER (00>) | JGMB907 | 2.2 CDI | OM 611 | ||||||
| VITO | JGMB907 | 2.2 CDI | 108/110/112 | ||||||
| PEUGEOT | |||||||||
| 206 | JGCP504 | 1.9D | DW8 DW8B | ||||||
| 306 | JGCP504 | 1.9D | DW8 DW8B | ||||||
| 806 | JGCP504 | 1.9D | DW8 DW8B | ||||||
| EXPERT | JGCP504 | 1.9D | DW8 DW8B | ||||||
| PARTNER | JGCP504 | 1.9D | DW8 DW8B | ||||||
| VW | |||||||||
| BORA (98>) | JGVW707 | DIAM. 083mm | 2.0 | ATM AZL BBX AEG AZG AXA BEH BER BSX BBX | |||||
| CADDY (06>) | JGVW707 | DIAM. 083mm | 2.0 | ATM AZL BBX AEG AZG AXA BEH BER BSX BBX | |||||
| GOLF | JGVW707 | DIAM. 083mm | 2.0 | ATM AZL BBX AEG AZG AXA BEH BER BSX BBX | |||||
| NEW BEETLE | JGVW707 | DIAM. 083mm | 2.0 | ATM AZL BBX AEG AZG AXA BEH BER BSX BBX | |||||
| PASSAT | JGVW707 | DIAM. 083mm | 2.0 | ATM AZL BBX AEG AZG AXA BEH BER BSX BBX | |||||
| VENTO | JGVW707 | DIAM. 083mm | 2.0 | ATM AZL BBX AEG AZG AXA BEH BER BSX BBX | |||||
| BORA (97>) | JGVW708 | DIAM. 080.5mm | 1.9 SDI TDI | ALH AHF AGR AGP AHF | |||||
| GOLF (97>) | JGVW708 | DIAM. 080.5mm | 1.9 SDI TDI | ALH AHF AGR AGP AHF | |||||
JGCP504
JGMB907
JGVW707
JGVW708
*Fecha de Incorporación: 05-11-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
