Incorporaciones
VolverIMET CAJAS DE DIRECCION ELECTRICAS
APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPO DE MOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | |||||||||
COBALT (2016-2020) | 8842 | L=1149mm Dist e/ancl 462mm | - | ||||||
ONIX (2016-2020) | 8842 | L=1149mm Dist e/ancl 462mm | - | ||||||
PRISMA (2016-2020) | 8842 | L=1149mm Dist e/ancl 462mm | - | ||||||
PRISMA JOY (2019-2022) | 8842 | L=1149mm Dist e/ancl 462mm | - | ||||||
COBALT | 8843 | - | |||||||
ONIX (2012-2019) | 8843 | - | |||||||
PRISMA | 8843 | - | |||||||
SPIN | 8843 | - | |||||||
ONIX 2 (2020>) | 8844 | l=1160MM Dist e/ancl 462mm perno 20est | - | ||||||
FIAT | |||||||||
ARGO | 8846 | L=1143MM Dist e/ancl 246mm Perno 26 estr | 1.8 | E-TORQ | |||||
ARGO | 8846 | L=1143MM Dist e/ancl 246mm Perno 26 estr | 1.3 | GSE | |||||
CRONOS | 8846 | L=1143MM Dist e/ancl 246mm Perno 26 estr | 1.8 | E-TORQ | |||||
CRONOS | 8846 | L=1143MM Dist e/ancl 246mm Perno 26 estr | 1.3 | GSE | |||||
FORD | |||||||||
KA (2015>2020) | 8840 | L=1229mm dist e/anclajes 280MM | 1.5 SE | - | |||||
HONDA | |||||||||
HR-V (2013>) | 8838 | L=1099mm Perno 36 es Dist e/anc 261mm | - |
8838
8840
8842
8843
8844
8846
*Fecha de Incorporación: 17-12-2024
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
IMET - CAJA DE DIRECCION ELECTRICA.xls