Incorporaciones
VolverIMET ARBOL DE LEVAS
| APLICACION | CODIGO | MOTOR | TIPODEMOTOR | UBICACION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||||
| A3 (8P1) (2003-2012) 2.0 TDI 16V | 2719 | 2.0 TDI 16V | CFFB, CLJA, CBAB, BKD | ARBOL DE ESCAPE | |||||
| A3 (8P1) (2003-2012) 2.0 TDI 16V | 2720 | 2.0 TDI 16V | CFFB, CLJA, CBAB, BKD | ARBOL DE ADMISION | |||||
| RENAULT | |||||||||
| FLUENCE (2010>) 1.6 16V | 2625 | 1.6 16V | K4M 838 K4M 839 | ARBOL ADMISION | |||||
| MEGANE II (2005-2009) coupe/cabrio 1.6 | 2625 | 1.6 16V | K4M788 | ARBOL ADMISION | |||||
| MEGANE III (2015>) 1.6 16V | 2625 | 1.6 16V | K4M 858, K4M 848, K4M838 | ARBOL ADMISION | |||||
| SCENIC II (2003-2008) 1.6 16V | 2625 | 1.6 16V | K4M813, K4M706, K4M766, K4M812 | ARBOL ADMISION | |||||
| FLUENCE (2010>) 1.6 16V | 2626 | 1.6 16V | K4M 838 K4M 839 | ARBOL ESCAPE | |||||
| MEGANE II (2005-2009) coupe/cabrio 1.6 | 2626 | 1.6 16V | K4M788 | ARBOL ESCAPE | |||||
| MEGANE III (2015>) 1.6 16V | 2626 | 1.6 16V | K4M 858, K4M 848, K4M838 | ARBOL ESCAPE | |||||
| SCENIC II (2003-2008) 1.6 16V | 2626 | 1.6 16V | K4M813, K4M706, K4M766, K4M812 | ARBOL ESCAPE | |||||
| SEAT | |||||||||
| ALTEA (2008-2009) 2.0 TDI 16V | 2719 | 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC | ARBOL DE ESCAPE | |||||
| LEON (1P1) (2008-2011) 2.0 TDI 16V | 2719 | 2.0 TDI 16V | CFHC, BKD, CLCB | ARBOL DE ESCAPE | |||||
| TOLEDO III (5P2) (2008-2009) 2.0 TDI 16V | 2719 | 2.0 TDI 16V | BKD | ARBOL DE ESCAPE | |||||
| ALTEA (2008-2009) 2.0 TDI 16V | 2720 | 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC | ARBOL DE ADMISION | |||||
| LEON (1P1) (2008-2011) 2.0 TDI 16V | 2720 | 2.0 TDI 16V | CFHC, BKD, CLCB | ARBOL DE ADMISION | |||||
| TOLEDO III (5P2) (2008-2009) 2.0 TDI 16V | 2720 | 2.0 TDI 16V | BKD | ARBOL DE ADMISION | |||||
| VW | |||||||||
| PASSAT B6 (3C2) (2005-2006) 2.0 TDI 16V | 2719 | 2.0 TDI 16V | BVE | ARBOL DE ESCAPE | |||||
| VENTO (1K2) (2005>) 2.0 TDI 16V | 2719 | 2.0 TDI 16V | CBDB, CJAA, BKD | ARBOL DE ESCAPE | |||||
| PASSAT B6 (3C2) (2005-2006) 2.0 TDI 16V | 2720 | 2.0 TDI 16V | BVE | ARBOL DE ADMISION | |||||
| VENTO (1K2) (2005>) 2.0 TDI 16V | 2720 | 2.0 TDI 16V | CBDB, CJAA, BKD | ARBOL DE ADMISION | |||||
2625
2626
2719
2720
*Fecha de Incorporación: 09-05-2024
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
