Incorporaciones

Volver

IMET ARBOL DE LEVAS

APLICACIONCODIGOMOTORTIPODEMOTORUBICACION
RENAULT
CLIO 2 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.5mm2620051.6 16VK4MESCAPE
DUSTER 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2620051.6 16VK4MESCAPE
FLUENCE 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2620051.6 16VK4MESCAPE
KANGOO 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2620051.6 16VK4MESCAPE
LOGAN 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.5mm2620051.6 16VK4MESCAPE
MEGANE 2 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.5mm2620051.6 16VK4MESCAPE
SANDERO 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2620051.6 16VK4MESCAPE
CLIO 2 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.5mm2621051.6 16VK4MADMISION
DUSTER 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2621051.6 16VK4MADMISION
FLUENCE 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2621051.6 16VK4MADMISION
KANGOO 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2621051.6 16VK4MADMISION
LOGAN 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.5mm2621051.6 16VK4MADMISION
MEGANE 2 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.5mm2621051.6 16VK4MADMISION
SANDERO 1.6 16V SUPERMEDIDA 0.50mm2621051.6 16VK4MADMISION

262005

262105

*Fecha de Incorporación: 06-12-2022

Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido

IMET - ARBOL.xls