Incorporaciones
VolverIMET ARBOL DE LEVAS
| APLICACION | CODIGO | MARCA | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||
| ONIX (2013-2021) | 2822 | IMET | 1.0 MFI | SOHC FAM 1 | |||||
| PRISMA (2013-2021) | 2822 | IMET | 1.0 MFI | SOHC FAM 1 | |||||
| FIAT | |||||||||
| ARGO | 2209 | IMET | 1.8 16V | E-TORQ | |||||
| CRONOS | 2209 | IMET | 1.8 16V | E-TORQ | |||||
| TIPO | 2209 | IMET | 1.6 AT6 | E-TORQ | |||||
| TORO FREEDOM 4X2 | 2209 | IMET | 1.8 AT6 | E-TORQ | |||||
| FORD | |||||||||
| ECOSPORT (2018-2019) | 2329K | IMET | 1.5 3 CIL | DRAGON | |||||
| KA (2018-2020) | 2329K | IMET | 1.5 3CIL 12V | Tivct DRAGON | |||||
| JEEP | |||||||||
| RENEGADE | 2209 | IMET | 1.8 AT6 / MT5 | E-TORQ | |||||
| MERCEDES BENZ | |||||||||
| CLASE C (W204) (2010>) | 2919K | IMET | 2.1 CDI | OM651 | |||||
| CLASE E (W212) (2011-2016) | 2919K | IMET | 2.1 CDI | OM651 | |||||
| SPRINTER (2012>) | 2919K | IMET | 2.1 CDI | OM651 | |||||
| VIANO (W639)(2013>) | 2919K | IMET | 2.2 CDI | OM651 | |||||
| MITSUBISHI | |||||||||
| L200 TRITON (2007>) | 2920K | IMET | 3.2 DI-D | 4M41 | |||||
| MONTERO (2011>) | 2920K | IMET | 3.2 | 4M41 | |||||
2209
2329K
2822
2919K
2920K
*Fecha de Incorporación: 19-02-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
