Incorporaciones
VolverEDISON CABLES DE BUJIAS
| APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | |||||||||
| TIGGO 3 (2017-2019) | ST CH01 | L=180mm L=320mm | 1.6 16V | SQRE4G16 | |||||
| TIGGO FL (2016-2021) | ST CH01 | 1.6 16V | SQRE4G16 | ||||||
| SKIN | ST CH02 | ||||||||
| TIGGO | ST CH02 | L=265mm L=295 L=415 L=485mm | 2.0 | ||||||
| TIGGO 5 | ST CH02 | L=265mm L=295 L=415 L=485mm | 2.0 | ||||||
| ST CH03 | L=215mm L=260mm L=360mm | 0.8 3CIL 12V | SQR372 | ||||||
| FACE | ST CH04 | L=540 L=600 L=685 L=840mm | 1.3 16V | SQR473 | |||||
| FULWIN 2 (2015>) | ST CH05 | L=265 L=295 L=415 L=485mm | 1.5 16V | SQR477 | |||||
| FORD | |||||||||
| RANGER (2001>) | SC F26 | 2.3 16V | DURATEC HE / WGY | ||||||
SC F26
ST CH01
ST CH02
ST CH03
ST CH04
ST CH05
*Fecha de Incorporación: 08-07-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
