Incorporaciones
VolverEDISON CABLE DE BUJIA

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | |||||||||
COBALT (2016>) 1.8 8V | SC G101 | Largo = 55mm | 1.8 8V | SPE/4 ECO | |||||
ONIX (2013>) 1.4 8V | SC G101 | Largo = 55mm | 1.4 8V | SPE | |||||
PRISMA (2013>) 1.4 8V | SC G101 | Largo = 55mm | 1.4 8V | SPE 98cv | |||||
SPIN (2016>) 1.8 8V | SC G101 | Largo = 55mm | 1.8 8V | SPE/4 ECO | |||||
FORD | |||||||||
RANGER (1994-1997) 2.3 /2.5 SOHC 8 Bujias | SC F24 | - | 2.3 | SOHC | |||||
RANGER (1997-2001) 2.5 SOHC 8 Bujias | SC F24 | - | 2.5 | SOHC | |||||
FIESTA KINETIC (08>16) | SC F35 | L1=105mm L2 160mm L3 290mm L4 345mm | 1.6 16V | SIGMA | |||||
FOCUS II (04>10) | SC F35 | L1=105mm L2 160mm L3 290mm L4 345mm | 1.6 16V | SIGMA | |||||
FOCUS III (14>) | SC F35 | L1=105mm L2 160mm L3 290mm L4 345mm | 1.6 16V | SIGMA | |||||
NUEVO KA (15>) | SC F35 | L1=105mm L2 160mm L3 290mm L4 345mm | 1.5 16V | SIGMA | |||||
ECOSPORT KINETIC (13>17) | SC F35 | L1=105mm L2 160mm L3 290mm L4 345mm | 1.6 16V | SIGMA |

SC F24

SC F35

SC G101
*Fecha de Incorporación: 26-04-2022
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
