Incorporaciones
VolverIMET JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR
| APLICACION | CODIGO | MOTOR | TIPODEMOTOR | UBICACION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||||
| A3 (03>) | JGVW704 | 2.0 TDI | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| A4 (11>) | JGVW704 | 2.0 TDI | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| A6 (11>) | JGVW704 | 2.0 | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| CHEVROLET | |||||||||
| CORSA 2 | JGCH802 | 1.8 | MPFI OHC 171/190 17241C1 G2 G3 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| MERIVA (03>) | JGCH802 | 1.8 | MPFI OHC 171/190 17241C1 G2 G3 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| AVEO | JGCH804 | 1.4 1.6 16V | F14D3 F14D5 F16D3 F16D4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| CRUZE (09>) | JGCH804 | 1.4 1.6 16V | F14D3 F14D5 F16D3 F16D4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| CITROEN | |||||||||
| BERLINGO | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| C3 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| C4 LOUNGE | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PICASSO | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| BERLINGO | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| JUMPER | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PICASSO | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| BERLINGO (96>) | JGCP510 | 1.4 | TU3JP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| C3 (96>) | JGCP510 | 1.4 | TU3JP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| DAEWOO | |||||||||
| NUBIRA (03>05) | JGCH804 | 1.4 1.6 16V | F14D3 F14D5 F16D3 F16D4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| FIAT | |||||||||
| IDEA ADV. (06>) | JGCH802 | 1.8 | MPFI OHC 171/190 17241C1 G2 G3 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PALIO ADV. (03>) | JGCH802 | 1.8 | MPFI OHC 171/190 17241C1 G2 G3 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| SIENA ADV. (03>) | JGCH802 | 1.8 | MPFI OHC 171/190 17241C1 G2 G3 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| STILO | JGCH802 | 1.8 | MPFI OHC 171/190 17241C1 G2 G3 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| STRADA (WORKING - ADV) | JGCH802 | 1.8 | MPFI OHC 171/190 17241C1 G2 G3 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| FORD | |||||||||
| ECOSPORT (18>) | JGFO301 | 1.5 3CIL. | DRAGON | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| KA (18>) | JGFO301 | 1.5 3CIL. | DRAGON | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| ESCORT | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| ORION | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PEUGEOT | |||||||||
| 206 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 207 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 208 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 306 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 307 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 308 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 408 | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PARTNER | JGCP501 | 1.6 16V | TU5JP4 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 306 | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 307 | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 308 | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| EXPERT | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PARTNER | JGCP506 | 2.0 HDI | DW10 | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 106 (91>) | JGCP510 | 1.4 | TU3JP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 206 (98>) | JGCP510 | 1.4 | TU3JP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| 306 (93>) | JGCP510 | 1.4 | TU3JP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PARTNER (96>) | JGCP510 | 1.4 | TU3JP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| SEAT | |||||||||
| ALHAMBRA (10>) | JGVW704 | 2.0 | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| LEON (10>) | JGVW704 | 2.0 | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| VW | |||||||||
| CADDY (>01) | JGVW701 | 1.6 8V | BAH BJA BPA CFZ | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| FOX (05>) | JGVW701 | 1.6 8V | BAH BJA BPA CFZ | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| GOL (01>) | JGVW701 | 1.6 8V | BAH BJA BPA CFZ | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| POINTER | JGVW701 | 1.6 8V | BAH BJA BPA CFZ | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| POLO (>01) | JGVW701 | 1.6 8V | BAH BJA BPA CFZ | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| FOX (18>) | JGVW702 | 1.6 16V | CWVA CWVB EA211 MSI | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| POLO (17>) | JGVW702 | 1.6 16V | CWVA CWVB EA211 MSI | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| SAVEIRO (15>) | JGVW702 | 1.6 16V | CWVA CWVB EA211 MSI | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| SURAN (15>) | JGVW702 | 1.6 16V | CWVA CWVB EA211 MSI | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| SURAN CROSS (15>) | JGVW702 | 1.6 16V | CWVA CWVB EA211 MSI | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| VIRTUS (18>) | JGVW702 | 1.6 16V | CWVA CWVB EA211 MSI | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| VOYAGE | JGVW702 | 1.6 16V | CWVA CWVB EA211 MSI | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| AMAROK (11>) | JGVW704 | 2.0 TDI | CDBA CDCA NFA CNFB CNEA CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| GOLF (08>) | JGVW704 | 2.0 TDI | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PASSAT (11>) | JGVW704 | 2.0 | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| SCIROCCO | JGVW704 | 2.0 | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| SHARAM (10>) | JGVW704 | 2.0 | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| TIGUAN (10>) | JGVW704 | 2.0 | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| TRANSPORTER (19>) | JGVW704 | 2.0 TDI | CDBA/CDCA NFA/CNFB CNEA/CSHA CAAA | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| CARAT | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| FOX | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| GACEL | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| GOL | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| GOLF | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| PASSAT | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| POINTER | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| POLO | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
| VOYAGE | JGVW706 | 1.6 1.8 | AP | JUEGO JUNTAS MOTOR | |||||
JGCH802
JGCH804
JGCP501
JGCP506
JGCP510
JGFO301
JGVW701
JGVW702
JGVW704
JGVW706
*Fecha de Incorporación: 09-03-2026
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
