Incorporaciones
VolverRECORD AMORTIGUADOR DE SUSPENSION
| APLICACION | CODIGO | EQUIV | MEDIDAS | UBICACION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||
| ONIX (2020>) | 4460 | LMAX 524mm LMIN 353mm | DELANTERO DERECHO | ||||||
| ONIX (2020>) | 4461 | LMAX 524mm LMIN 353mm | DELANTERO IZQUIERDO | ||||||
| FIAT | |||||||||
| 500L | 4834 | LMAX 534 LMIN 335mm | DELANTERO DERECHO | ||||||
| 500L | 4835 | LMAX 534 LMIN 335mm | DELANTERO IZQUIERDO | ||||||
| HONDA | |||||||||
| WRV (2022>) | 4557 | LMAX 689 LMIN 548 GM 10X40 | TRASERO | ||||||
| JEEP | |||||||||
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) (2011>) | 1470 | 84758 34755G | LMAX 809MM LMIN 671mm ANCLA DIA 74.5mm | DELANTERO | |||||
| NISSAN | |||||||||
| SENTRA | 6056 | GP33574 HG41586 | DELANTERO DERECHO | ||||||
| SENRTA (2023>2025) | 6057 | GP33575 HG41587 | DELANTERO IZQUIERDO | ||||||
| VW | |||||||||
| TAOS (2021>) | 4840 | HG41543 | LMAX 515mm LMIN 381mm | DELANTERO | |||||
1470
4460
4461
4557
4834
4835
4840
6056
6057
*Fecha de Incorporación: 14-01-2026
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
