Incorporaciones
VolverIMET KIT DE ARBOL DE LEVAS
| APLICACION | CODIGO | MOTOR | TIPODEMOTOR | UBICACION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | |||||||||
| KA (2014-2021) KINETIC | 2333K | 1.0 12V TiVCT 3 CIL. | DRAGON | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
| HYUNDAI | |||||||||
| H1 (2002-2007) | 2921K | 2.5 CRDI | D4CB | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
| H1 (2016>) | 2921K | 2.5 CRDI | D4CB | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
| KIA | |||||||||
| SORENTO I (JC)(2006-2010) | 2921K | 2.5 CRDI | D4CB | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
| RENAULT | |||||||||
| FLUENCE (2010>) 1.6 16V | 2625K | 1.6 16V | K4M 838 K4M 839 | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
| MEGANE II (2005-2009) coupe/cabrio 1.6 | 2625K | 1.6 16V | K4M788 | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
| MEGANE III (2015>) 1.6 16V | 2625K | 1.6 16V | K4M 858, K4M 848, K4M838 | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
| SCENIC II (2003-2008) 1.6 16V | 2625K | 1.6 16V | K4M813, K4M706, K4M766, K4M812 | KIT ARBOL DE LEVAS | |||||
2333K
2625K
2921K
*Fecha de Incorporación: 06-11-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
