Incorporaciones
VolverRECORD AMORTIGUADOR DE SUSPENSION
| APLICACION | CODIGO | EQUIV | UBICACION | MEDIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||
| TRACKER (2021>) | 3756 | 83891 GB48430 379075SP | TRASERO | LMAX 624mm LMIN 418mm GM 12X52 | |||||
| TRACKER (2021>) | 5272 | GP33456 | DELANTERO DERECHO | LMAX 538mm LMIN 383mm | |||||
| TRACKER (2021>) | 5273 | GP33455 | DELANTERO IZQUIERDO | LMAX 538mm LMIN 383mm | |||||
| CITROEN | |||||||||
| C3 III (2022>) | 3750 | TRASERO | LMAX 707mm LMIN 431mm GM 12X44 | ||||||
| C3 III (2022>) | 5931 | DELANTERO IZQUIERDO | LMAX 552mm LMIN 375mm | ||||||
| C3 III (2022>) | 5932 | DELANTERO DERECHO | LMAX 552mm LMIN 375mm | ||||||
| PEUGEOT | |||||||||
| 208 II (2021>) | 3915 | 42817G | TRASERO | LMAX 477mm LMIN 333mm GM 14X48 | |||||
| 208 II (2021>) | 5595 | DELANTERO IZQUIERDO | LMAX 516mm LMIN 388mm | ||||||
| 208 II (2021>) | 5596 | DELANTERO DERECHO | LMAX 516mm LMIN 388mm | ||||||
| TOYOTA | |||||||||
| COROLLA CROSS (2022>) | 3753 | TRASERO | LMAX 638mm LMIN 438mm | ||||||
| COROLLA CROSS (2022>) | 5350 | 35602G | DELANTERO DERECHO | LMAX 525mm LMIN 356mm | |||||
| COROLLA CROSS (2022>) | 5351 | 35603G | DELANTERO IZQUIERDO | LMAX 525mm LMIN 356mm | |||||
3750
3753
3756
3915
5272
5273
5350
5351
5595
5596
5931
5932
*Fecha de Incorporación: 30-05-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
