Incorporaciones
VolverRMT EJES DE BALANCIN

APLICACION | CODIGO | MARCA | MOTOR | TIPODEMOTOR | PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
RANGER | 713 | RMT 1 | 3.0 | POWER STROKE | $2189,98 | ||||
RENAULT | |||||||||
CLIO | 710 | RMT 1 | 1.6 8V | K7M | $2347,08 | ||||
KANGOO | 710 | RMT 1 | 1.6 8V | K7M | $2347,08 | ||||
MEGANE | 710 | RMT 1 | 1.6 8V | K7M | $2347,08 | ||||
CLIO | 711 | RMT 1 | 1.2 16V | D4F | $2357,75 | ||||
TWINGO | 711 | RMT 1 | 1.2 16V | D4F | $2357,75 | ||||
CLIO | 712 | RMT 1 | 1.2 8V | D7F | $2359,89 | ||||
TWINGO | 712 | RMT 1 | 1.2 8V | D7F | $2359,89 | ||||
MASTER II (2001>>) | 714 | RMT 1 | 2.5 DCI | G9U | $1357,78 |

710

711

712

713

714
*Fecha de Incorporación: 26-06-2019
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
