Incorporaciones
VolverJOHNSON ENGRANAJES DE CIGÜENAL

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | UBICACION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||
A3 1.9D 22 DIENTES | EC30705 | 22D DIA INT 16.5mm EXT 65mm ALT 37 | 1.9D | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
A3 (1996-2003) 1.6 / 1.8 / 1.8T | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.6 / 1.8 / 1.8 T | - | |||||
A3 (2004-2012) 1.6 / 2.0 FSI | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.6 / 2.0 FSI BGU BSF BSE BLX BLY BLR BVZ BVY | - | |||||
A4 (1995-2002) 1.8T | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.8T AWT | - | |||||
TT (1996-2006) 1.8T Quattro | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.8T APX BAM | - | |||||
CHEVROLET | |||||||||
SPARK 1.0 | EC30834 | 22D DIA INT 24mm EXT 62mm | 1.0 | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
ASTRA 21DIENTES | EC30837 | 21D | ENGRANAJE DE CIGUENAL | ||||||
KADETT 21DIENTES | EC30837 | 21D | 1.6 / 1.8 / 2.0 | ENGRANAJE DE CIGUENAL | |||||
MONZA 21DIENTES | EC30837 | 21D | 1.6 / 1.8 / 2.0 | ENGRANAJE DE CIGUENAL | |||||
VECTRA 21 DIENTES | EC30837 | 21D | ENGRANAJE DE CIGUENAL | ||||||
ASTRA 2.0 8V 23DIENTES | EC30838 | 23D DIA INT 24mm DIA 57mm Y 71mm | 2.0 8V | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
MONZA 2.0 8V 23DIENTES | EC30838 | 23D DIA INT 24mm DIA 57mm Y 71mm | 2.0 8V | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
S-10 2.2 23DIENTES | EC30838 | 23D DIA INT 24mm DIA 57mm Y 71mm | 2.2 | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
VECTRA 2.0 8V 23DIENTES | EC30838 | 23D DIA INT 24mm DIA 57mm Y 71mm | 2.0 8V | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
ZAFIRA 2.0 8V 23DIENTES | EC30838 | 23D DIA INT 24mm DIA 57mm Y 71mm | 2.0 8V | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
DAEWOO | |||||||||
DAMAS 1.0 | EC30834 | 22D DIA INT 24mm EXT 62mm | 1.0 | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
MATIZ 0.80 / 1.0 | EC30834 | 22D DIA INT 24mm EXT 62mm | 0.80 / 1.0 | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
TICO 0.80 / 1.0 22 DIENTES | EC30834 | 22D DIA INT 24mm EXT 62mm | 1.0 / 0.8 | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
FIAT | |||||||||
FIORINO 1.3MPI | EC30641 | 24D DIA EXT 65mm DIA INT 30mm | 1.3 MPI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
PALIO Y NUEVO PALIO 1.3 MPI | EC30641 | 24D DIA EXT 65mm DIA INT 30mm | 1.3 MPI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
SIENA 1.3 MPI | EC30641 | 24D DIA EXT 65mm DIA INT 30mm | 1.3 MPI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
UNO 1.3MPI | EC30641 | 24D DIA EXT 65mm DIA INT 30mm | 1.3 MPI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
RENAULT | |||||||||
KANGOO 1.9D 20 DIENTES | EC30642 | 20D DIA EXT 66mm DIA INT 33mmALT 28.50MM | 1.9D | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
LAGUNA II 1.9DCI | EC30642 | 20D DIA EXT 66mm DIA INT 33mmALT 28.50MM | 1.9DCI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
MEGANE 1.9 dTi | EC30642 | 20D DIA EXT 66mm DIA INT 33mmALT 28.50MM | 1.9DTI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
MEGANE 1.9DCI | EC30642 | 20D DIA EXT 66mm DIA INT 33mmALT 28.50MM | 1.9DCI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
SCENIC 1.9DTI | EC30642 | 20D DIA EXT 66mm DIA INT 33mmALT 28.50MM | 1.9DTI | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
TRAFIC 1.9D | EC30642 | 20D DIA EXT 66mm DIA INT 33mmALT 28.50MM | 1.9D | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
FUEGO 21D DIENTE REDONDO | EC30643 | 2.0 829/731 829/710 J5R/718 JR6711/714/715/716 | ENGRANAJE CIGUENAL | ||||||
R-18 21 DIENTES REDONDO | EC30643 | 21D | 2.0 829/731 829/710 J5R/718 JR6711/714/715/716 | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
TRAFIC MOT.2.0 21 DIENTES REDONDO | EC30643 | 2.0 829/731 829/710 J5R/718 JR6711/714/715/716 | ENGRANAJE CIGUENAL | ||||||
R18 DIESEL ARBOL INTERMEDIO | EC30644 | 24D DIA EXT 71mm DIA INT 21mm ALT 31mm | 2.1D J8S | ENGRANAJE ARBOL INTERMEDIO | |||||
TRAFIC DIESEL ARBOL INTERMEDIO | EC30644 | 24D DIA EXT 71mm DIA INT 21mm ALT 31mm | 2.1D J8S | ENGRANAJE ARBOL INTERMEDIO | |||||
EXPRESS DIESEL ENG.ARBOL INTERMEDIO | EC30645 | 20D DIA EXT 59mm DIA INT 21mm | ENG.ARBOL INTERMEDIO | ||||||
LAGUNA | EC30645 | 20D DIA EXT 59mm DIA INT 21mm | ENG.ARBOL INTERMEDIO DIESEL | ||||||
R11 DIESEL ENG.ARBOL INTERMEDIO 20 D | EC30645 | 20D DIA EXT 59mm DIA INT 21mm | - | ||||||
R19 DIESEL ENG.ARBOL INTERMEDIO | EC30645 | 20D DIA EXT 59mm DIA INT 21mm | ENG.ARBOL INTERMEDIO DIESEL | ||||||
R9 DIESEL | EC30645 | 20D DIA EXT 59mm DIA INT 21mm | ENG.ARBOL INTERMEDIO | ||||||
CLIO II MOT 1.2 D4F | EC30646 | 21D DIA EXT 62mm ALT 30mm | 1.2 16V D4F | - | |||||
SEAT | |||||||||
LEON (1999-2006) 1.6, 2.0 FSI Y Y 1.8T 20V | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.6 2.0 FSI 1.8T 20V | - | |||||
VW | |||||||||
GOLF IV 1.9D 22DIENTES | EC30705 | 22D DIA INT 16.5mm EXT 65mm ALT 37 | 1.9D | ENGRANAJE CIGUENAL | |||||
BORA (1998-2005) 2.0 | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 2.0 APK AZH AZJ AQY AZG | - | |||||
BORA (2002-2005) 1.8T | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.8T | - | |||||
GOLF IV (1997-2004) 1.6 | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.6 | - | |||||
GOLF IV (1997-2005) 1.8T / 2.0 | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.8T / 2.0 | - | |||||
NEW BETTLE (1998-2010) 1.8T / 2.0 | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.8T / 2.0 | - | |||||
PASSAT (2000-2005) 1.8T 20V | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.8T 20V | - | |||||
PASSAT (2005-2010) 2.0 FSI | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 2.0 FSI | - | |||||
SHARAN (1997-2010) 1.8T 20V | EC30706 | 26D DIA INT 16mm EXT 64.6mm ALT 34 | 1.8T 20V | - |

EC30641

EC30642

EC30643

EC30644

EC30645

EC30646

EC30705

EC30706

EC30834

EC30837

EC30838
*Fecha de Incorporación: 14-01-2020
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
