Incorporaciones
VolverJOHNSON CILINDRO MAESTRO

APLICACION | CODIGO | MARCA | EQUIV | MOTOR | PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | |||||||||
SERIE 1 (E81) 130 i | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 1 (E87) 116 i - 118 i - 120 i - 130 i - 120 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 1 (F20 - F21) 116 i - 135 i - 118 d - 120 d - 125 D - 125 i | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 1 COUPE (E82) 125 i - 135 i - M | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 2 COUPE (F22 - F87) 220 i | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 3 (E46) 320 i - 323 i - 325 i - 328 i - 330 i - 320 d - 330 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 3 (E90) 318 i - 320 i - 325 i - 330 i - 335 i - 320 d - 330 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 3 (F30 - F80) 328 i | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 3 COMPACT (E46) 316 ti - 325 ti | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 3 Coupe - Descapotable - Touring (E46) 325 Ci - 328 Ci - 330 Ci - M3 - 328i - 320 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 3 Touring - Coupe (E91 - E92) 320 d - 325 i - M | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 4 Coupe (F36) 428 i | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE 5 (E39) 523 i - 525 i - 528 i - 530 i - 540 i - M5 - 525 tds - 530 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE X1 (E84) sDrive 18 i - 20 i - 28 i - 20 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE X3 (E83) 2.5 i - 3.0 i - 3.0 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE X5 (E53) 3.0 i - 3.0 d | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE Z4 Roadster (E85 - E89) 2.5 i - 3.0 i - sDrive 23 i - 35 i | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
SERIE Z8 Roadster (E52) 4.9 | 190077 | JOHNSON | LUK:511017310 | $1276,24 | |||||
CHEVROLET | |||||||||
COBALT (2013>>) | 24581803 | JOHNSON | VKCH 1508547 | 1.8 8V / 1.3 Cdti | $857,54 | ||||
ONIX (2013>>) | 24581803 | JOHNSON | VKCH 1508547 | 1.4 8V | $857,54 | ||||
PRISMA (2011>>) | 24581803 | JOHNSON | VKCH 1508547 | 1.4 8V | $857,54 | ||||
SONIC (2012>>) | 24581803 | JOHNSON | VKCH 1508547 | $857,54 | |||||
SPIN (2012>>) | 24581803 | JOHNSON | VKCH 1508547 | 1.8 8V / 1.3 Cdti | $857,54 | ||||
TRACKER (2014>>) | 24581803 | JOHNSON | VKCH 1508547 | 1.8 | $857,54 | ||||
HONDA | |||||||||
CIVIC IV (EC-ED-EE) (01.1988>12.1991) | 15000131 | JOHNSON | 1.6 i 16V | $715,50 | |||||
CIVIC V (EG-EH) (10.1991>11.1995) | 15000131 | JOHNSON | 1.6 16V Vtec (EH9) / 1.5 | $715,50 | |||||
CIVIC VI (EJ-EK() (11.1995>02.2001) | 15000131 | JOHNSON | 1.6 16V Vtec (EK4) | $715,50 | |||||
CRX III (EH-EG) (03.1992>12.1998) | 15000131 | JOHNSON | 1.6 i VTi (EG2) | $715,50 | |||||
RENAULT | |||||||||
MASTER III (2012>>) 2.3 DCI 130CV CIL.MAESTRO | 150079 | JOHNSON | VALEO 804836 SACHS 6284600718 | 2.3DCI | $1287,90 |

150079

190077

15000131

2481803
*Fecha de Incorporación: 05-04-2019
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
