Incorporaciones
VolverJOHNSON BALANCIN DE VALVULAS

APLICACION | CODIGO | MARCA | MOTOR | UBICACION | PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||
ARGO 1.8 16V | R 883 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
CRONOS 1.8 16V | R 883 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
GRAND SIENDA 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
LINEA 1.8 16V | R 883 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
NUEVA IDEA 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
NUEVO PALIO 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
NUEVO PALIO FASE III 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
NUEVO SIENA FASE III 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
NUEVO SIENA FASE IV 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
PALIO (326) 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
PUNTO SPORTING | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
STRADA 1.6 16V | R 883 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
TIPO (2018>) 1.6 AT6 | R 883 | JOHNSON | 1.6 | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
TORO FREEDOM 4X2 1.8 | R 883 | JOHNSON | 1.8 | BALANCIN DOBLE CON MICROBOTADOR | $821,50 | ||||
ARGO 1.8 16V | R 884 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
CRONOS 1.8 16V | R 884 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
GRAND SIENDA 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
LINEA 1.8 16V | R 884 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVA IDEA 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO PALIO 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO PALIO FASE III 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO SIENA FASE III 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO SIENA FASE IV 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
PALIO (326) 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
PUNTO SPORTING | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
STRADA 1.6 16V | R 884 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
TIPO (2018>) 1.6 AT6 | R 884 | JOHNSON | 1.6 | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
TORO FREEDOM 4X2 1.8 | R 884 | JOHNSON | 1.8 | BALANCIN SIMPLE IZQUIERDO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
ARGO 1.8 16V | R 885 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
CRONOS 1.8 16V | R 885 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
GRAND SIENDA 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
LINEA 1.8 16V | R 885 | JOHNSON | 1.8 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVA IDEA 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO PALIO 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO PALIO FASE III 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO SIENA FASE III 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
NUEVO SIENA FASE IV 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
PALIO (326) 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
PUNTO SPORTING | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
STRADA 1.6 16V | R 885 | JOHNSON | 1.6 16V | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
TIPO (2018>) 1.6 AT6 | R 885 | JOHNSON | 1.6 | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 | ||||
TORO FREEDOM 4X2 1.8 | R 885 | JOHNSON | 1.8 | BALANCIN SIMPLE DERECHO CON MICROBOTADOR | $507,74 |

R 883

R 884

R885
*Fecha de Incorporación: 04-04-2019
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
