Incorporaciones
VolverEDISON ENCENDIDO

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | UBICACION | PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||
A3 (2012>) 1.8TFSI , 2.0 TFSI | 31444 | 4 PINES | 1.8 TFSI / 2.0 TFSI | BOBINA LAPIZ | $1265,00 | ||||
A4 (2012>) 1.8TFSI, 2.0 TFSI | 31444 | 1.8 TFSI / 2.0 TFSI | BOBINA LAPIZ | $1265,00 | |||||
A5 (2013>) 2.0 TFSI | 31444 | 2.0 TFSI | BOBINA LAPIZ | $1265,00 | |||||
80 (1.6 - 1.9 - 2.0) / 90 (2.0) / 100 (1.8 - 2.0) (1980>1991) | 31908 | - | $411,26 | ||||||
CHEVROLET | |||||||||
LUV | 31833 | 4 PINES | BOBINA | $595,00 | |||||
CAMARO | 31834 | BOBINA | $1265,00 | ||||||
SONIC 1.6L | 31834 | 1.6L | BOBINA | $1265,00 | |||||
CORSA / VECTRA / KADETT / MONZA | 31908 | - | $411,26 | ||||||
CITROEN | |||||||||
C3 AIRCROSS 1.6 16V | 31625 | 6 PINES | 1.6 16V | - | $3061,00 | ||||
DODGE | |||||||||
JOURNEY 2.4 | 31827 | 3 PINES | 2.4 | BOBINA TIPO LAPIZ | $1000,00 | ||||
FIAT | |||||||||
TIPO (2018>) | 31820 | BOBINA TIPO LAPIZ | $1265,00 | ||||||
TORO | 31820 | BOBINA TIPO LAPIZ | $1265,00 | ||||||
DOBLO 1.8 16V (2010>) E-TORQ | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
GRAND SIENA (03.2012>) 1.6 16V FLEX DUALOGIC | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
IDEA (08.2010>) 1.6 16V FLEX E-TORQ | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
IDEA ADVENTURE (08.2010>) 1.6 16V FLEX | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
PALIO 1.6 16V FLEX (2012>) E-TORQ | 31830 | 3 PINES | - | $1055,00 | |||||
PALIO FASE IV 1.6 16V FLEX (11.2011>) | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
PALIO WEEKEND (11.2010>) 1.6 FLEX | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
PUNTO (07.2010>) 1.8 16V FLEX | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
SIENA 1.6 16V FLEX MPI | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
STRADA 1.6 FLEX (06.2012>) | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
STRADA ADVENTURE LOCKER 1.6 16V (2010>) E-TORQ | 31830 | - | $1055,00 | ||||||
FORD | |||||||||
ORION / ESCORT | 31908 | - | $411,26 | ||||||
ESCORT (PLAT ORION) SIST.AMPLIFICADOR | DY667 | 6 PINES | - | $360,00 | |||||
ORION (SIST. AMPLIFICADOR) | DY667 | 6 PINES | - | $360,00 | |||||
HONDA | |||||||||
CIVIC (2012>) 1.8L 16V | 31832 | 1.8L 16V | BOBINA TIPO LAPIZ | $1265,00 | |||||
HRV (2016>) 1.8L 16V | 31832 | 1.8L 16V | BOBINA TIPO LAPIZ | $1265,00 | |||||
JEEP | |||||||||
RENEGADE | 31820 | BOBINA TIPO LAPIZ | $1265,00 | ||||||
COMPASS 2.4 4X4 | 31827 | 3 PINES | 2.4 | BOBINA TIPO LAPIZ | $1000,00 | ||||
GRAND CHEROKEE III (2005-2010) 4.7 V8 4X4 | 31827 | 3 PINES | 4.7 | BOBINA TIPO LAPIZ | $1000,00 | ||||
PATRIOT 2.4 | 31827 | 3 PINES | 2.4 | BOBINA TIPO LAPIZ | $1000,00 | ||||
MERCEDES BENZ | |||||||||
CLASE B (W245) (2005-2012) | 31836 | 3 PINES | 1.7L / 2.0L | - | $1426,00 | ||||
CLASE C (W202) C240 | 31836 | - | $1426,00 | ||||||
CLASE C (W203) C240 / C320 | 31836 | - | $1426,00 | ||||||
CLASE E (W210) | 31836 | - | $1426,00 | ||||||
CLASE E (W211) E320, E500 | 31836 | - | $1426,00 | ||||||
CLASE ML (W163) ML320 / ML430 / ML500 | 31836 | - | $1426,00 | ||||||
PEUGEOT | |||||||||
208 1.6 16v | 31625 | 6 PINES | 1.6 16v | - | $3061,00 | ||||
3008 1.6 16V | 31625 | 6 PINES | 1.6 16V | - | $3061,00 | ||||
301 1.6 16V | 31625 | 6 PINES | 1.6 16V | - | $3061,00 | ||||
308 1.6 16V | 31625 | 6 PINES | 1.6 16V | - | $3061,00 | ||||
408 1.6 16V | 31625 | 6 PINES | 1.6 16V | - | $3061,00 | ||||
SAAB | |||||||||
90 (2.0) / 900 (2.0 Turbo) / 9000 (2.0) | 31908 | - | $411,26 | ||||||
TOYOTA | |||||||||
ETIOS 1.3L / 1.5L 16V | 31821 | 3 PINES | 1.3L / 1.5L 16V | BOBINA TIPO LAPIZ | $1265,00 | ||||
HILUX 1.8 / 2.0 | 31833 | BOBINA | $595,00 | ||||||
VARIOS | |||||||||
PEUGEOT - ALFA ROMEO - BMW - OPEL - - BMW . | 31908 | - | - | - | $411,26 | ||||
VOLVO | |||||||||
240 (2.0) / 340 (2.0) / 360 (2.0) / 740 (2.3) | 31908 | - | $411,26 | ||||||
VW | |||||||||
BEETLE (2012>) 2.0 TSI | 31444 | 2.0 TSI | BOBINA LAPIZ | $1265,00 | |||||
GOLF VII (2014>) 2.0GTI | 31444 | 2.0 | BOBINA LAPIZ | $1265,00 | |||||
PASSAT (3G2) 2.0TSI (2016>) | 31444 | 2.0TSI | BOBINA LAPIZ | $1265,00 | |||||
VENTO IV (2014>) 2.0 TSI | 31444 | 2.0 TSI | BOBINA LAPIZ | $1265,00 | |||||
GOL - SAVEIRO - GACEL 1.6 | 31908 | - | $411,26 | ||||||
POINTER (SIST.AMPLIFICADOR) | DY667 | 6 PINES | - | $360,00 |

31444

31625

31820

31821

31827

31830

31832

31833

31834

31836

31908

DY667
*Fecha de Incorporación: 16-10-2019
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
